中國前50所大學排名

2022-01-24 10:03:15 字數 5304 閱讀 9605

1樓:匿名使用者

名次 學校名稱 所在省市 型別 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽

1 北京大學 北京 綜合 100.00 96.33 100.00 100.00

2 清華大學 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03

3 復旦大學 上海 綜合 57.45 53.94 57.8 65.15

4 浙江大學 浙江 綜合 52.14 51.72 50.50 52.30

5 南京大學 江蘇 綜合 45.61 44.64 44.78 46.12

6 上海交通大學 上海 綜合 42.84 45.83 36.66 51.18

7 中國科技大學 安徽 理工 41.30 42.04 37.91 47.79

8 吉林大學 吉林 綜合 37.27 35.06 37.78 39.94

9 中國人民大學 北京 綜合 37.24 31.27 36.66 74.24

10 武漢大學 湖北 綜合 32.71 34.47 28.09 42.12

11 華中科技大學 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33

12 中山大學 廣東 綜合 32.56 32.78 28.15 51.73

13 南開大學 天津 綜合 30.29 31.05 25.95 45.73

14 北京師範大學 北京 師範 29.58 29.94 24.71 51.70

15 四川大學 四川 綜合 28.34 28.68 25.33 38.42

16 西安交通大學 陝西 綜合 28.11 27.25 26.25 39.33

中南大學 湖南 綜合 28.11 27.05 26.57 38.67

18 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12

19 山東大學 山東 綜合 27.90 24.01 29.16 40.15

20 廈門大學 福建 綜合 25.57 23.84 23.94 42.18

21 北京航空航天大學 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48

22 天津大學 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94

23 同濟大學 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18

24 中國農業大學 北京 農林 21.01 22.34 15.57 42.15

25 華東師範大學 上海 師範 20.73 21.78 17.11 31.94

26 東南大學 江蘇 綜合 19.20 15.06 20.02 38.42

27 西北工業大學 陝西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58

28 大連理工大學 遼寧 理工 17.92 15.53 17.11 35.74

29 東北大學 遼寧 理工 16.59 14.13 16.27 32.06

30 北京理工大學 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09

31 華南理工大學 廣東 理工 15.52 13.53 14.18 34.66

32 重慶大學 重慶 綜合 14.67 11.53 14.04 37.61

33 北京科技大學 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28

34 蘭州大學 甘肅 綜合 13.83 11.24 12.56 37.33

35 湖南大學 湖南 綜合 13.39 10.55 12.97 33.09

36 華中師範大學 湖北 師範 11.96 12.14 10.41 17.84

37 中國海洋大學 山東 綜合 11.79 12.74 8.15 26.22

38 華東理工大學 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58

39 南京理工大學 江蘇 理工 11.28 12.42 7.76 23.50

40 西北大學 陝西 綜合 11.16 9.69 10.57 22.68

41 南京航空航天大學 江蘇 理工 11.11 13.42 6.98 19.07

42 中國地質大學 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55

43 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69

44 華中農業大學 湖北 農林 10.58 11.33 8.07 19.1

45 東北師範大學 吉林 師範 10.47 9.08 9.99 20.91

46 中國礦業大學 江蘇 理工 10.37 7.85 10.65 23.86

47 中國石油大學 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09

48 西南交通大學 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15

49 鄭州大學 河南 綜合 9.43 6.67 10.81 17.54

50 電子科技大學 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97

51 西南大學 重慶 綜合 9.14 6.96 9.37 20.85

52 武漢理工大學 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59

53 南京農業大學 江蘇 農林 8.74 6.72 8.35 23.55

54 蘇州大學 江蘇 綜合 8.71 6.67 9.66 14.71

55 西北農林科技大學 陝西 農林 8.69 6.64 7.34 30.2

56 南京師範大學 江蘇 師範 8.52 5.79 10.04 15.75

57 北京交通大學 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79

58 雲南大學 雲南 綜合 8.29 6.36 8.05 21.52

59 北京郵電大學 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88

60 湖南師範大學 湖南 師範 8.04 6.53 8.30 15.09

61 河海大學 江蘇 理工 7.99 7.03 6.43 23.23

62 上海大學 上海 綜合 7.91 5.73 8.59 17.03

63 東華大學 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18

64 北京林業大學 北京 林業 7.39 5.89 6.19 24.24

65 西安電子科技大學 陝西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77

66 北京工業大學 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72

67 暨南大學 廣東 綜合 7.05 6.18 6.17 17.33

68 北京化工大學 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48

69 合肥工業大學 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99

70 南方醫科大學 廣東 醫藥 6.60 8.24 4.64 6.19

71 南昌大學 江西 綜合 6.50 5.62 5.97 14.64

72 太原理工大學 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21

73 華南師範大學 廣東 師範 6.35 3.65 7.52 16.27

74 山西大學 山西 綜合 6.25 5.96 7.04 1.53

75 中南財經政法大學 湖北 財經 6.08 3.96 6.72 15.39

76 **民族大學 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96

77 中國政法大學 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91

78 內蒙古大學 內蒙古 綜合 5.72 4.33 5.15 17.95

79 福州大學 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07

80 上海財經大學 上海 財經 5.32 3.49 5.31 17.12

東北林業大學 黑龍江 林業 5.32 4.44 4.91 12.92

82 江南大學 江蘇 綜合 5.31 5.63 3.52 13.53

83 陝西師範大學 陝西 師範 5.26 3.60 7.07 3.76

84 南京工業大學 江蘇 理工 5.24 5.76 5.08 1.22

85 廣西大學 廣西 綜合 5.08 4.07 4.29 16.33

86 安徽大學 安徽 綜合 5.05 3.86 4.78 14.08

87 華南農業大學 廣東 農林 4.87 3.62 5.63 7.55

88 新疆大學 新疆 綜合 4.83 3.24 3.95 20.85

89 長安大學 陝西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93

90 燕山大學 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53

91 遼寧大學 遼寧 綜合 4.61 2.62 5.2 13.78

92 貴州大學 貴州 綜合 4.49 3.37 3.85 15.7

93 福建師範大學 福建 師範 4.43 3.95 5.15 1.87

湘潭大學 湖南 綜合 4.43 4.30 4.15 6.04

95 **財經大學 北京 財經 4.39 2.51 3.45 23.00

96 河南大學 河南 綜合 4.36 3.46 5.40 2.79

97 海南大學 海南 綜合 4.35 4.65 2.30 14.70

98 首都醫科大學 北京 醫藥 4.31 4.59 4.19 1.89

99 西南財經大學 四川 財經 4.31 2.16 4.79 15.51

100 揚州大學 江蘇 綜合 4.29 3.51 5.32 1.85

2樓:匿名使用者

1 清華大學 2 北京大學 3 浙江大學 4 上海交通大學 5 復旦大學 6 南京大學 7 華中科技大學

8 武漢大學

9 吉林大學

10 中山大學

11 四川大學

12 西安交通大學

13 中國科學技術大學

14 哈爾濱工業大學

15 山東大學

16 天津大學

17 南開大學

18 中南大學

19 北京師範大學

20 中國協和醫科大學

21 廈門大學

22 東南大學

23 北京航空航天大學

24 中國人民大學

25 華南理工大學

26 同濟大學

27 大連理工大學

28 西北工業大學

29 重慶大學

30 中國農業大學

31 東北大學

32 華東師範大學

33 蘭州大學

34 中國地質大學

35 北京理工大學

36 華東理工大學

37 中國石油大學

38 蘇州大學

39 鄭州大學

40 湖南大學

41 中國礦業大學

42 武漢理工大學

43 北京科技大學

44 南京航空航天大學

45 南京農業大學

46 西安電子科技大學

47 西北大學

48 暨南大學

49 電子科技大學

50 南京理工大學

中國前100所大學排名,中國100所大學排名

1 清華大學 100.00 100.00 100.00 85.18 100.00 2 北京大學 88.65 97.08 100.00 100.00 48.80 3 浙江大學 61.11 68.09 58.97 53.76 53.00 4 武漢大學 55.35 53.54 100.00 32.78 3...

全球的大學排名前30名,世界大學排名前30名中國有幾所?

2009年世界大學排名 1.美國哈佛大學 harvard university 2.美國斯坦福大學 stanford university 3.美國耶魯大學 yale university 4.美國加州理工學院 california institute of technology 5.美國加州大學伯...

現在大學排名,中國大學排名怎麼排的

2006年 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十 清華大學 北京大學 浙江大學 上海交通大學 復旦大學 南京大學 華中科技大學 武漢大學 吉林大學 中山大學 這個是武書連的排名吧?可憐的復旦 已經淪落的第五了。其實排名不排名也不是真的代表什麼,有時學科優勢也很重要。比把清華和人...