中國前100所大學排名,中國100所大學排名

2021-05-05 21:17:22 字數 7844 閱讀 1556

1樓:

1 清華大學 100.00 100.00 100.00 85.18 100.00

2 北京大學 88.65 97.08 100.00 100.00 48.80

3 浙江大學 61.11 68.09 58.97 53.76 53.00

4 武漢大學 55.35 53.54 100.00 32.78 30.98

5 華中科技大學 49.21 55.84 69.23 33.95 30.34

6 南京大學 48.72 41.31 58.97 38.85 51.31

7 復旦大學 48.66 52.80 48.72 57.60 30.56

8 上海交通大學 46.34 48.77 58.97 24.59 44.57

9 吉林大學 43.69 44.70 79.49 26.70 20.29

10 中南大學 41.07 32.73 53.66 18.84 53.65

11 南開大學 39.92 29.04 89.74 31.33 12.89

12 西安交通大學 38.94 41.43 58.97 25.27 25.11

13 中山大學 37.02 29.64 69.23 32.29 17.97

14 哈爾濱工業大學 36.84 16.37 89.74 8.11 35.65

15 北京師範大學 36.14 39.63 73.81 29.89 0.33

16 四川大學 35.95 42.77 48.72 21.44 24.03

17 中國科技大學 35.10 33.27 55.05 25.66 23.73

18 天津大學 34.55 31.95 58.97 10.62 32.02

19 中國人民大學 33.14 24.82 79.49 32.91 0.00

20 西北工業大學 32.48 20.53 55.05 6.09 45.35

21 同濟大學 32.18 35.56 58.97 12.92 16.76

22 山東大學 31.73 29.53 69.23 21.23 7.04

23 東北大學 30.46 30.18 58.97 7.79 21.05

24 東南大學 29.71 40.22 58.97 9.86 4.12

25 北京航空航天大學 28.12 21.77 48.72 10.29 29.35

26 北京理工大學 26.39 16.37 58.97 6.86 23.50

27 華南理工大學 25.90 29.12 48.72 11.70 10.76

28 中國農業大學 25.80 18.03 48.72 27.99 10.97

29 中國地質大學 25.38 8.66 79.49 4.56 13.48

30 重慶大學 24.62 25.37 48.72 5.64 15.43

31 華東理工大學 23.74 21.07 48.72 11.94 12.35

32 西北農林科技大學 22.96 22.44 48.72 2.28 15.46

33 廈門大學 22.86 15.51 48.72 29.59 1.66

34 石油大學 22.73 6.86 58.97 5.85 22.22

35 東華大學 21.35 22.84 48.72 0.99 9.95

36 湖南大學 21.32 19.15 44.34 11.83 9.43

37 中國海洋大學 21.19 10.06 48.72 11.44 16.73

38 上海大學 21.19 14.91 58.97 11.91 1.54

39 河海大學 20.91 21.77 48.72 1.01 9.60

40 大連理工大學 20.88 16.62 48.72 11.36 7.49

41 北京郵電大學 20.62 21.77 48.72 4.68 5.51

42 雲南大學 20.53 15.81 48.72 14.56 4.58

43 哈爾濱工程大學 19.15 13.11 48.72 1.23 13.44

44 湖南師範大學 19.03 1.80 69.23 12.94 0.00

45 北京工業大學 19.01 3.60 48.72 5.14 21.56

46 武漢理工大學 18.50 6.86 48.72 3.83 16.64

47 華東師範大學 18.07 11.36 48.72 13.69 1.50

48 蘭州大學 18.06 7.20 58.97 10.96 0.00

49 安徽大學 17.94 16.71 48.72 6.72 0.00

50 中國礦業大學 17.81 3.60 48.72 7.25 15.30

51 南京師範大學 17.58 0.00 69.23 7.31 1.25

52 東北林業大學 16.86 1.80 48.72 1.39 18.67

53 電子科技大學 16.81 14.91 48.72 2.84 1.09

54 河南大學 15.54 0.00 58.97 10.20 0.00

55 華中師範大學 15.40 4.50 48.72 13.55 0.00

56 蘇州大學 15.06 0.00 48.72 12.36 5.26

57 東北師範大學 14.81 7.20 48.72 6.63 0.00

58 西北大學 14.66 2.70 48.72 7.36 4.41

59 暨南大學 14.65 3.60 48.72 10.41 0.81

60 內蒙古大學 14.38 1.80 58.97 2.02 0.00

61 西安電子科技大學 14.11 6.86 48.72 3.39 0.40

62 西南交通大學 14.07 5.06 48.72 3.74 2.18

63 鄭州大學 13.55 4.57 48.72 4.76 0.00

64 中國政法大學 13.38 0.90 48.72 9.60 0.00

65 上海財經大學 13.33 0.90 48.72 9.36 0.00

66 陝西師範大學 13.22 2.70 48.72 6.10 0.00

67 首都師範大學 13.07 0.00 48.72 9.52 0.00

68 華中農業大學 12.88 29.76 0.00 8.26 5.22

69 新疆大學 12.78 0.90 48.72 6.77 0.00

70 北京交通大學 12.75 1.80 48.72 4.40 0.69

71 遼寧大學 12.66 0.90 48.72 6.24 0.00

72 北京科技大學 12.40 12.33 10.26 5.16 18.70

73 西南師範大學 12.34 1.80 48.72 3.32 0.00

74 **民族大學 12.22 0.90 48.72 4.18 0.00

75 遼寧師範大學 12.10 0.00 48.72 4.97 0.00

76 西南財經大學 12.09 0.90 48.72 3.54 0.00

77 上海第二醫科大學 12.06 5.06 0.00 12.00 29.69

78 東北財經大學 11.97 0.00 48.72 4.35 0.00

79 對外經濟**大學 11.91 0.90 48.72 2.70 0.00

80 廣西師範大學 11.76 0.00 48.72 3.40 0.00

81 河北大學 11.68 0.00 48.72 3.00 0.00

82 上海中醫藥大學 11.53 0.00 48.72 2.28 0.00

83 北京體育大學 11.51 0.00 48.72 2.19 0.00

84 中國傳媒大學 11.38 0.90 48.72 1.45 0.00

85 延邊大學 11.31 0.00 48.72 1.29 0.00

86 首都經濟**大學 11.24 0.00 48.72 0.93 0.00

87 北京語言大學 11.22 0.00 48.72 0.84 0.00

88 大連海事大學 11.17 0.00 48.72 0.59 0.00

89 中國美術學院 11.04 0.00 48.72 0.00 0.00

90 南京理工大學 10.74 17.22 0.00 2.52 17.28

91 北京中醫藥大學 6.52 18.51 0.00 2.18 0.00

92 燕山大學 6.05 13.11 0.00 1.50 5.42

93 昆明理工大學 6.02 16.79 0.00 0.79 1.37

94 合肥工業大學 5.97 16.71 0.00 1.78 0.44

95 山西大學 5.63 4.16 0.00 6.24 11.11

96 中國藥科大學 5.40 14.91 0.00 1.59 0.69

97 北京林業大學 5.21 3.60 10.26 2.32 4.58

98 雲南農業大學 5.18 14.91 0.00 0.50 0.73

99 汕頭大學 5.15 0.78 20.85 0.79 0.00

100 北京化工大學 4.72 8.26 0.00 2.08 5.95

2樓:最後的思想

中國100所大學排名

3樓:公西振

中國100所大學排名那最好的還是清華北大了,因為等等他們都是最好的大學了,排名也是最前面的

4樓:來自咸陽的螞蟻

在中國大學100強排名中,北京大學位列榜首,清華大學位列第二位。排名前十的還有中國科學院大學、復旦大學、中國人民大學、浙江大學、上海交通大學、南京大學、武漢大學、中山大學。

全國大學100強

名次    學校名稱    省份    綜合得分1    北京大學    北京    1002    清華大學    北京    97.683    中國科學院大學    北京    86.774    復旦大學    上海    82.

945    中國人民大學    北京    82.485    浙江大學    浙江    82.487    上海交通大學    上海    82.

248    南京大學    江蘇    81.839    武漢大學    湖北    81.5110    中山大學    廣東    78.

711    吉林大學    吉林    77.8412    華中科技大學    湖北    76.9913    天津大學    天津    76.

1814    四川大學    四川    76.1315    中國科學技術大學    安徽    75.7816    南開大學    天津    75.

5817    北京師範大學    北京    75.5518    西安交通大學    陝西    75.0819    哈爾濱工業大學    黑龍江    75.

0320    中南大學    湖南    74.9620    山東大學    山東    74.9622    廈門大學    福建    74.

6123    同濟大學    上海    74.4324    東南大學    江蘇    73.9925    北京航空航天大學    北京    71.

8726    東北大學    遼寧    70.6527    西北工業大學    陝西    70.6228    華東師範大學    上海    70.

5929    北京理工大學    北京    70.5230    華南理工大學    廣東    70.4931    大連理工大學    遼寧    70.

4332    湖南大學    湖南    69.6833    重慶大學    重慶    69.6334    中國農業大學    北京    69.

235    蘭州大學    甘肅    68.4636    華中師範大學    湖北    68.2537    電子科技大學    四川    68.

1838    西南大學    重慶    67.6739    河海大學    江蘇    67.3840    武漢理工大學    湖北    67.

1641    西南交通大學    四川    67.142    北京科技大學    北京    66.843    華中農業大學    湖北    66.

5944    北京交通大學    北京    66.5745    西北大學    陝西    66.5146    鄭州大學    河南    66.

547    南京農業大學    江蘇    66.448    華東理工大學    上海    66.3749    蘇州大學    江蘇    66.

3650    南京理工大學    江蘇    66.2851    西安電子科技大學    陝西    66.2552    東北師範大學    吉林    66.

2453    南京師範大學    江蘇    66.0754    中國海洋大學    山東    66.0555    中國地質大學(武漢)    湖北    6656    西北農林科技大學    陝西    65.

7357    南京航空航天大學    江蘇    65.6958    北京郵電大學    北京    65.659    湖南師範大學    湖南    65.

5959    上海大學    上海    65.5961    暨南大學    廣東    65.4862    合肥工業大學    安徽    65.

3163    哈爾濱工程大學    黑龍江    65.2764    南昌大學    江西    65.265    陝西師範大學    陝西    65.

1666    華南師範大學    廣東    65.1467    昆明理工大學    雲南    65.1268    東華大學    上海    65.

0169    中南財經政法大學    湖北    64.9770    雲南大學    雲南    64.9371    北京協和醫學院    北京    64.

8972    上海財經大學    上海    64.8873    福州大學    福建    64.8474    中國礦業大學    江蘇    64.

8374    中國政法大學    北京    64.8376    江南大學    江蘇    64.677    北京化工大學    北京    64.

5778    中國石油大學(華東)    山東    64.5679    華南農業大學    廣東    64.5280    燕山大學    河北    64.

4581    河南大學    河南    64.4382    寧波大學    浙江    64.4283    首都師範大學    北京    64.

4183    福建師範大學    福建    64.4185    浙江工業大學    浙江    64.3986    深圳大學    廣東    64.

3787    浙江師範大學    浙江    64.3688    江蘇大學    江蘇    64.3589    廣西大學    廣西    64.

3489    上海理工大學    上海    64.3491    長安大學    陝西    64.3392    杭州電子科技大學    浙江    64.

2792    北京工業大學    北京    64.2794    揚州大學    江蘇    64.2595    對外經濟**大學    北京    64.

2296    天津師範大學    天津    64.2197    山西大學    山西    64.298    齊魯工業大學    山東    64.

1898    **民族大學    北京    64.18100    太原理工大學    山西    64.15100    河北大學    河北    64.

15100    西南財經大學    四川    64.15注:中國100強大學每年排名都會略有調整,但北京高校數量始終最多,北大、清華也始終位列前兩名。

中國前50所大學排名

名次 學校名稱 所在省市 型別 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽 1 北京大學 北京 綜合 100.00 96.33 100.00 100.00 2 清華大學 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03 3 復旦大學 上海 綜合 57.45 53.94 57.8 65.15 4 ...

中國大學排名

1 北京大學 北京 綜合 100 95.61 100 98.32 2 清華大學 北京 理工 96.18 100 86.55 100 3 浙江大學 浙江 綜合 56.10 53.46 52.40 74.86 4 復旦大學 上海 綜合 55.57 53.60 55.69 51.54 5 南京大學 江蘇 ...

中國所有醫學大學排名,中國全部醫科大學排名

中國所有醫學大學排名大學沒有排名的,因為每個大學有每個他有自己的優勢跟不足。我所有醫學大學排名醫學的中國醫科大學 中中國醫科大 中國醫科大 中國醫科大嗯學新疆啊附屬醫院 新疆中醫附屬醫院 新疆醫科大學 新疆附屬 中國全部醫科大學排名 中國有很多醫科大學,中國的醫科大學一般來說分數都是比較高的,例如安...