廣州到新鄉的火車票(普快硬座)多少錢?幾點上車幾點下車?請速會!多謝

2022-05-05 16:30:15 字數 5411 閱讀 2573

1樓:匿名使用者

車次 型別 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下

t90 空調特快 廣州 廣州 18:45 新鄉 次日11:59 17小時14分 1685 石家莊 200 - 351 554

t236/t237 空調特快 廣州東 廣州東 18:25 新鄉 次日11:40 17小時15分 1693 哈爾濱 200 - 351 554

t121/t124 空調特快 廣州 廣州 19:04 新鄉 次日12:12 17小時8分 1685 長春 200 - 351 554

k597/k600 空調快速 廣州 廣州 14:57 新鄉 次日11:24 20小時27分 1685 包頭 186 - 328 517

詳細 t90 廣州-石家莊 (空調特快)

車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程

t90 01 廣州 18:45 18:45 0分 0

t90 02 韶關 20:54 20:57 2小時9分 221

t90 03 郴州 22:31 22:33 3小時46分 374

t90 04 長沙 次日01:53 01:59 7小時8分 707

t90 05 武昌 次日05:13 05:26 10小時28分 1069

t90 06 信陽 次日07:46 07:48 13小時1分 1303

t90 07 駐馬店 次日08:40 08:50 13小時55分 1399

t90 08 許昌 次日10:06 10:09 15小時21分 1519

t90 09 鄭州 次日10:57 11:14 16小時12分 1605

t90 10 新鄉 次日11:59 12:01 17小時14分 1685

t90 11 安陽 次日12:57 13:01 18小時12分 1792

t90 12 邯鄲 次日13:32 13:35 18小時47分 1852

t90 13 邢臺 次日14:03 14:13 19小時18分 1904

t90 14 石家莊 次日15:48 15:48 21小時3分 2017

硬座 軟座 硬臥中 軟臥下

200 - 351 554

t236/t237 廣州東-哈爾濱 (空調特快)

車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程

t236/t237 01 廣州東 18:25 18:25 0分 0

t236/t237 02 韶關 20:42 20:44 2小時17分 229

t236/t237 03 郴州 22:17 22:19 3小時52分 382

t236/t237 04 衡陽 23:50 23:51 5小時25分 529

t236/t237 05 株洲 次日01:06 01:08 6小時41分 663

t236/t237 06 長沙 次日01:45 01:51 7小時20分 715

t236/t237 07 咸寧 次日04:24 04:34 9小時59分 997

t236/t237 08 武昌 次日05:24 05:34 10小時59分 1077

t236/t237 09 信陽 次日07:55 07:57 13小時30分 1311

t236/t237 10 漯河 次日09:22 09:24 14小時57分 1473

t236/t237 11 許昌 次日09:55 10:01 15小時30分 1527

t236/t237 12 鄭州 次日10:49 10:55 16小時24分 1613

t236/t237 13 新鄉 次日11:40 11:50 17小時15分 1693

t236/t237 14 安陽 次日12:49 12:51 18小時24分 1800

t236/t237 15 邯鄲 次日13:22 13:24 18小時57分 1860

t236/t237 16 石家莊 次日14:54 15:09 20小時29分 2025

t236/t237 17 天津 次日19:32 19:40 25小時7分 2412

t236/t237 18 唐山 次日20:44 20:47 26小時19分 2535

t236/t237 19 秦皇島 次日22:18 22:20 27小時53分 2697

t236/t237 20 山海關 次日22:38 22:48 28小時13分 2713

t236/t237 21 瀋陽北 第3日02:08 02:16 31小時43分 3101

t236/t237 22 公主嶺 第3日04:32 04:41 34小時7分 3339

t236/t237 23 長春 第3日05:19 05:25 34小時54分 3401

t236/t237 24 哈爾濱 第3日07:40 07:40 37小時15分 3647

硬座 軟座 硬臥中 軟臥下

200 - 351 554

t121/t124 廣州-長春 (空調特快)

車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程

t121/t124 01 廣州 19:04 19:04 0分 0

t121/t124 02 郴州 22:44 22:46 3小時40分 374

t121/t124 03 衡陽 次日00:20 00:22 5小時16分 521

t121/t124 04 株洲 次日01:38 01:40 6小時34分 655

t121/t124 05 長沙 次日02:17 02:25 7小時13分 707

t121/t124 06 岳陽 次日03:41 03:43 8小時37分 854

t121/t124 07 武昌 次日05:50 05:58 10小時46分 1069

t121/t124 08 孝感 次日06:52 06:54 11小時48分 1159

t121/t124 09 信陽 次日08:24 08:26 13小時20分 1303

t121/t124 10 許昌 次日10:21 10:33 15小時17分 1519

t121/t124 11 鄭州 次日11:21 11:27 16小時17分 1605

t121/t124 12 新鄉 次日12:12 12:14 17小時8分 1685

t121/t124 13 邯鄲 次日13:40 13:42 18小時36分 1852

t121/t124 14 石家莊 次日15:37 15:47 20小時33分 2017

t121/t124 15 天津 次日20:07 20:15 25小時3分 2404

t121/t124 16 唐山 次日21:19 21:21 26小時15分 2527

t121/t124 17 北戴河 次日22:32 22:34 27小時28分 2667

t121/t124 18 山海關 次日23:09 23:17 28小時5分 2705

t121/t124 19 錦州 第3日01:09 01:13 30小時5分 2889

t121/t124 20 瀋陽 第3日03:36 03:48 32小時32分 3131

t121/t124 21 四平 第3日05:42 05:44 34小時38分 3319

t121/t124 22 長春 第3日06:47 06:47 35小時43分 3434

硬座 軟座 硬臥中 軟臥下

200 - 351 554

k597/k600 廣州-包頭 (空調快速)

車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程

k597/k600 01 廣州 14:57 14:57 0分 0

k597/k600 02 韶關 17:09 17:15 2小時12分 221

k597/k600 03 郴州 19:12 19:18 4小時15分 374

k597/k600 04 衡陽 20:59 21:08 6小時2分 521

k597/k600 05 株洲 22:45 22:54 7小時48分 655

k597/k600 06 長沙 23:34 23:42 8小時37分 707

k597/k600 07 岳陽 次日01:03 01:05 10小時6分 854

k597/k600 08 赤壁 次日02:10 02:12 11小時13分 951

k597/k600 09 武昌 次日03:31 03:39 12小時34分 1069

k597/k600 10 孝感 次日04:55 04:57 13小時58分 1159

k597/k600 11 廣水 次日05:46 05:48 14小時49分 1238

k597/k600 12 信陽 次日06:32 06:34 15小時35分 1303

k597/k600 13 駐馬店 次日07:35 07:37 16小時38分 1399

k597/k600 14 遂平 次日07:50 08:01 16小時53分 1417

k597/k600 15 漯河 次日08:38 08:40 17小時41分 1465

k597/k600 16 許昌 次日09:24 09:29 18小時27分 1519

k597/k600 17 鄭州 次日10:24 10:30 19小時27分 1605

k597/k600 18 新鄉 次日11:24 12:20 20小時27分 1685

k597/k600 19 安陽 次日13:28 13:51 22小時31分 1792

k597/k600 20 邯鄲 次日14:26 14:29 23小時29分 1852

k597/k600 21 邢臺 次日15:00 15:02 24小時3分 1904

k597/k600 22 石家莊 次日16:16 16:24 25小時19分 2017

k597/k600 23 保定 次日17:40 17:43 26小時43分 2148

k597/k600 24 高碑店 次日18:19 18:21 27小時22分 2210

k597/k600 25 涿州 次日18:39 19:09 27小時42分 2230

k597/k600 26 北京西 次日19:59 20:19 29小時2分 2294

k597/k600 27 沙城 次日22:27 22:29 31小時30分 2415

k597/k600 28 張家口南 次日23:34 23:42 32小時37分 2490

k597/k600 29 大同 第3日02:20 02:28 35小時23分 2668

k597/k600 30 豐鎮 第3日03:10 03:12 36小時13分 2713

k597/k600 31 集寧南 第3日04:27 04:37 37小時30分 2795

k597/k600 32 呼和浩特 第3日06:38 06:48 39小時41分 2953

k597/k600 33 包頭東 第3日08:16 08:20 41小時19分 3102

k597/k600 34 包頭 第3日08:36 08:36 41小時39分 3118

硬座 軟座 硬臥中 軟臥下

186 - 328 517

具體買哪個 還是你自己按照你自己的時間和具體情況而定吧

火車票硬座軟座是什麼意思啊,火車票的硬座和軟座有什麼區別

列車的硬座車廂裡邊安排的座椅多,除了通道以外,每排是5個座椅 通道兩邊是一側2個座椅,另一側是3個座椅 軟席車廂的座椅舒適度要比硬座的好一些,通道兩側各安排2個座椅。由於軟席車廂的條件比硬座車廂好,所以軟席車廂的車票價錢貴。不同種類的座位 普通的是硬座 軟座有點兒和沙發類似 火車票的硬座和軟座有什麼...

從廣州到北京最便宜的火車票是多少

我把具體車次資訊給您打出來,您可以看一下,希望能幫到您!所有車次 都一樣,您都可以選擇!車次,始發站,終點站,車輛型別,發站,發時,到站,到時,停站,歷時,硬座,軟座,硬臥中,軟臥下 t202 三亞 北京西 空調特快 廣州 09 48 北京西 06 34 7 20 46 253 428 443 45...

溫州到廣州的火車票多少錢,從廣州到浙江的火車票要多少錢?

k328次,溫州開往廣州,硬座票價200元,硬臥上 中 下鋪分別是339 351 363元。車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥上 中 下 軟臥上 下 k328溫州 17 40 廣州 15 44 22小時4分 1682 200 339 351 363 604 631...