雲南大學全國排第幾啊?有沒有人有全國大學排行的啊?謝謝

2022-02-26 13:10:47 字數 8096 閱讀 2865

1樓:王寶寶

排名 校名 總得分 人才培養 科學研究 分省 排名 學校型別 學校參考型別 得分 研究生培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科學研究

1 清華大學 271.00 110.13 86.31 23.81 160.88 141.65 19.23 京 1 理工 理科類 研究1型

2 北京大學 216.23 93.98 65.67 28.31 122.25 86.52 35.73 京 2 綜合 綜合類 研究1型

3 浙江大學 204.09 85.95 63.44 22.51 118.14 99.93 18.21 浙 1 綜合 理科類 研究1型

4 上海交通大學 143.03 58.61 43.50 15.11 84.42 77.72 6.70 滬 1 綜合 工學類 研究1型

5 南京大學 133.60 57.22 39.73 17.48 76.39 56.82 19.57 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型

6 復旦大學 128.79 55.99 37.36 18.64 72.80 51.82 20.98 滬 2 綜合 綜合類 研究1型

7 中國科學技術大學 98.68 44.40 29.69 14.71 54.29 51.95 2.33 皖 1 理工 理科類 研究1型

8 華中科技大學 95.12 44.00 26.94 17.05 51.12 44.25 6.87 鄂 1 理工 理科類 研究2型

9 武漢大學 93.28 42.31 27.26 15.05 50.97 32.44 18.53 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型

10 西安交通大學 92.58 43.20 26.45 16.75 49.38 37.03 12.35 陝 1 綜合 文理類 研究2型

11 吉林大學 92.45 42.72 25.97 16.75 49.73 38.83 10.90 吉 1 綜合 文理類 研究2型

12 中山大學 91.53 39.54 27.25 12.29 51.98 38.00 13.98 粵 1 綜合 綜合類 研究1型

13 四川大學 82.09 37.95 22.55 15.40 44.15 33.97 10.17 川 1 綜合 綜合類 研究2型

14 哈爾濱工業大學 80.88 37.21 23.44 13.77 43.67 41.83 1.84 黑 1 理工 工學類 研究2型

15 山東大學 80.55 39.61 21.69 17.91 40.95 31.25 9.69 魯 1 綜合 綜合類 研究2型

16 南開大學 75.27 31.93 23.07 8.87 43.33 26.92 16.42 津 1 綜合 文理類 研究1型

17 天津大學 68.22 30.20 20.20 9.99 38.03 34.59 3.44 津 2 理工 工學類 研究1型

18 北京師範大學 66.85 28.16 20.86 7.30 38.69 18.22 20.47 京 3 師範 文理類 研究1型

19 中南大學 58.00 27.89 15.49 12.40 30.11 27.39 2.72 湘 1 綜合 理科類 研究2型

20 東南大學 53.40 24.52 14.55 9.97 28.88 25.57 3.31 蘇 2 綜合 工學類 研究2型

21 廈門大學 52.81 22.78 16.20 6.57 30.04 16.37 13.66 閩 1 綜合 綜合類 研究2型

22 中國人民大學 52.23 22.22 15.95 6.27 30.01 0.76 29.26 京 4 綜合 文科類 研究2型

23 北京航空航天大學 51.83 22.57 15.44 7.13 29.26 27.50 1.76 京 5 理工 工學類 研究2型

24 大連理工大學 51.82 22.70 14.89 7.81 29.13 27.40 1.73 遼 1 理工 工學類 研究2型

25 西北工業大學 47.37 20.78 14.24 6.54 26.59 25.58 1.01 陝 2 理工 工學類 研究2型

26 同濟大學 47.05 22.13 13.11 9.03 24.92 22.53 2.39 滬 3 理工 工學類 研究2型

27 華南理工大學 40.63 18.28 11.62 6.66 22.35 20.50 1.85 粵 2 理工 工學類 研究2型

28 重慶大學 40.40 21.54 9.37 12.17 18.87 15.91 2.95 渝 1 綜合 工學類 研究2型

29 華東師範大學 39.51 17.64 11.63 6.01 21.87 10.90 10.97 滬 4 師範 文理類 研究2型

30 蘭州大學 39.41 18.49 10.47 8.02 20.93 17.82 3.10 甘 1 綜合 理學類 研究2型

2樓:創作者

雲南大學考研資料

提取碼: qsi3若資源有問題歡迎追問

雲南大學在全國所有大學排名第幾?

3樓:赧朋申屠微婉

我覺得前5

雲南大學坐落在氣候宜人、環境優美的春城昆明,是中國西部建立較早的綜合性大學之一,其文化傳承可追溯到2023年始建的雲南貢院。雲南大學2023年4月開始招生,是一所涵蓋文、史、哲、經、管、法、理、工、教育9大學科門類,教學與科研並重的全國重點大學、國家「211工程」重點建設大學,西部開發重點建設院校和省部共建重點院校。

「十一五」期間,雲南大學作為「211工程」、「省部共建」和「西部重點建設」的大學,肩負著光榮的歷史使命和時代重任。學校將秉承「會澤百家、至公天下」的雲大精神,遵循「立足邊疆,服務雲南,辦出特色」的辦學思路,抓住機遇,團結一致,開拓創新,銳意進取,為雲南省經濟社會發展和國家實施西部大開發戰略作出更大貢獻!

4樓:匿名使用者

校在《2007中國大學評價》編制的2007中國大學社會科學100強排名中名列第六十五,2007中國大學自然科學100強排名中名列第九十三,2007中國大學理學100強排名中名列第三十六。

5樓:匿名使用者

雲南大學2023年以來在中國校友會中國大學排行榜排名位次情況:

年份 位次 2023年 58名 2023年 42名 2023年 45名 2023年 58名 2023年 64名 2023年 58名 2023年 62名 2023年 64名 2023年 67名 2023年63

6樓:創作者

雲南大學考研資料

提取碼: qsi3若資源有問題歡迎追問

7樓:匿名使用者

雲南大學64 主要還是看專業 生物工程的進前3

雲南大學全國排名

8樓:匿名使用者

中國大學新排名 雲大位居64   民間的大學排名一直備受關注,也是學生和家長作為升學選擇的取捨標準之一。中國校友會網和《21世紀人才報》1月6日釋出2023年中國大學排名,北京大學連續3年蟬聯中國大學排行榜榜首。前百名高校中,雲南大學位列64名,昆明理工大學位列100名。

  雲南高校全國600強位次表  雲南大學64  昆明理工大學100  雲南師範大學156  雲南農業大學164  昆明醫學院269  雲南財經大學281  雲南民族大學310  大理學院329  西南林學院336  雲南中醫學院339  紅河學院464  雲南警官學院473  楚雄師範學院542  玉溪師範學院542  昆明學院569 中國校友會網2010中國大學排行榜100強

名次 學校名稱 所在省市 型別 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽

1 北京大學 北京 綜合 100 95.80 100 100

2 清華大學 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17

3 復旦大學 上海 綜合 54.89 50.75 55.39 64.64

4 浙江大學 浙江 綜合 52.91 52.47 51.31 50.74

5 上海交通大學 上海 綜合 43.63 48.62 35.35 49.77

6 南京大學 江蘇 綜合 42.47 40.83 42.13 43.67

7 武漢大學 湖北 綜合 41.07 41.98 36.70 51.28

8 中國人民大學 北京 綜合 35.65 28.87 36.76 66.26

9 吉林大學 吉林 綜合 35.41 32.56 36.51 37.87

10 中山大學 廣東 綜合 33.78 33.81 29.68 50.63

11 華中科技大學 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11

12 四川大學 四川 綜合 33.37 34.69 29.05 42.65

13 南開大學 天津 綜合 29.16 29.32 25.30 44.89

14 山東大學 山東 綜合 29.13 26.17 29.49 39.24

15 北京師範大學 北京 師範 28.92 29.27 23.97 50.61

16 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43

17 中國科技大學 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70

18 中南大學 湖南 綜合 27.77 27.51 25.19 38.41

19 西安交通大學 陝西 綜合 26.73 25.40 25.07 39.33

20 廈門大學 福建 綜合 26.03 24.77 23.40 44.72

21 天津大學 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38

22 北京航空航天大學 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33

23 同濟大學 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02

24 華東師範大學 上海 師範 21.21 21.35 19.17 27.34

25 中國農業大學 北京 農林 20.00 21.48 14.41 40.59

26 東南大學 江蘇 綜合 19.73 16.99 19.03 38.16

27 大連理工大學 遼寧 理工 17.80 17.05 15.20 35.12

28 西北工業大學 陝西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77

29 北京理工大學 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43

30 華南理工大學 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56

31 重慶大學 重慶 綜合 15.19 12.84 13.59 38.08

32 東北大學 遼寧 理工 15.08 12.56 14.69 31.19

33 蘭州大學 甘肅 綜合 14.61 11.87 13.64 36.33

34 湖南大學 湖南 綜合 14.05 11.51 13.30 33.00

35 北京科技大學 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57

36 華東理工大學 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30

37 中國礦業大學 江蘇 理工 11.94 10.67 10.01 30.27

38 中國地質大學 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97

39 華中師範大學 湖北 師範 11.70 11.70 10.49 16.20

40 西北大學 陝西 綜合 11.63 10.27 11.01 22.04

41 中國海洋大學 山東 綜合 11.21 11.66 8.03 25.71

42 中國石油大學 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57

43 北京交通大學 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27

44 東北師範大學 吉林 師範 10.81 10.06 10.02 18.22

45 南京理工大學 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15

46 南京航空航天大學 江蘇 理工 10.46 11.63 7.57 18.18

47 華中農業大學 湖北 農林 10.24 10.80 7.91 18.67

48 西南交通大學 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10

49 電子科技大學 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05

50 西南大學 重慶 綜合 9.96 8.65 9.32 20.69  51 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43

52 鄭州大學 河南 綜合 8.94 5.30 11.34 16.39

53 武漢理工大學 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53

54 西北農林科技大學 陝西 農林 8.74 6.85 7.20 29.95

55 南京師範大學 江蘇 師範 8.70 6.05 10.28 14.66

56 蘇州大學 江蘇 綜合 8.57 6.95 9.15 13.74

長安大學 陝西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50

58 南京農業大學 江蘇 農林 8.49 6.41 8.14 23.27

59 河海大學 江蘇 理工 8.44 7.96 6.42 22.81

60 北京郵電大學 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21

61 西安電子科技大學 陝西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93

62 湖南師範大學 湖南 師範 8.25 6.67 8.72 13.92

63 上海大學 上海 綜合 8.18 6.84 8.09 16.01

64 雲南大學 雲南 綜合 7.98 5.85 7.87 21.60

65 東華大學 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16

66 北京化工大學 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87

67 北京林業大學 北京 林業 7.66 7.09 5.61 23.05

68 北京工業大學 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08

69 暨南大學 廣東 綜合 7.36 6.23 6.90 16.44

70 合肥工業大學 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76

71 南昌大學 江西 綜合 6.91 6.51 5.89 14.49

72 華南師範大學 廣東 師範 6.61 3.81 8.01 15.39

73 華南農業大學 廣東 農林 6.25 5.81 6.26 7.46

74 **民族大學 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16

75 山西大學 山西 綜合 5.95 5.35 7.02 1.37

76 中國政法大學 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00

77 陝西師範大學 陝西 師範 5.80 4.81 7.28 1.27

福州大學 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70

79 中南財經政法大學 湖北 財經 5.78 3.50 6.56 15.20

80 內蒙古大學 內蒙古 綜合 5.47 4.04 4.88 17.99

81 上海財經大學 上海 財經 5.45 3.80 5.27 16.87

82 太原理工大學 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84

83 江南大學 江蘇 綜合 5.37 5.81 3.48 13.22

84 南方醫科大學 廣東 醫藥 5.27 5.51 4.71 5.75

85 首都醫科大學 北京 醫藥 5.17 6.20 4.29 2.13

86 東北林業大學 黑龍江 林業 5.11 4.00 4.97 12.53

87 燕山大學 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23

88 新疆大學 新疆 綜合 5.04 3.28 4.43 20.33

89 貴州大學 貴州 綜合 5.00 4.34 3.92 15.41

安徽大學 安徽 綜合 5.00 3.58 5.04 13.42

91 南京工業大學 江蘇 理工 4.97 5.75 4.44 1.35

92 首都師範大學 北京 師範 4.87 4.68 5.22 2.45

93 遼寧大學 遼寧 綜合 4.79 2.19 5.98 14.10

94 海南大學 海南 綜合 4.75 5.29 2.54 14.26

95 廣西大學 廣西 綜合 4.70 3.29 4.30 16.06

96 四川農業大學 四川 農林 4.62 4.60 3.23 12.67

97 **財經大學 北京 財經 4.60 1.39 3.27 35.11

98 湘潭大學 湖南 綜合 4.58 4.21 4.55 6.09

99 華北電力大學 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83

100 昆明理工大學 雲南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

有沒有人知道雲南玉溪礦業公司啊,雲南玉溪礦業公司,待遇怎麼樣!謝謝 15

我在玉溪礦業公司。是雲銅集團的下屬公司。 我愛小瀦瀦 應該是雲銅的下屬公司,是集探 採 選 冶為一體的以銅為主 產業多樣化的國家大i型企業。目前有大紅山銅礦 思茅山水銅業 易門冶煉廠 雲南銅業高階技校,下面有達亞公司 飛亞公司 紅山球團等公司,玉溪礦業公司很好的 劉超羅雨畫 1500的工資誰會去啊?...

吃什麼可以排毒啊?有沒有人能給我一份排毒食譜?或是每日三餐應怎樣搭配?我不太喜歡吃肉

我知道喝桃花茶非常排毒。真的很管用,每個月喝兩三天就好了,桃花性很涼,不適合女生長期飲用。就是用桃花泡水喝。食譜我不是很清楚了耶,你可以等下別人的答案。體內的毒素,主要在小腸和大腸內,沒有被消化完的食物產生的。如果大便不通,大腸就會把毒素吸收進體內。膳食纖維是清腸排毒的,每天吃膳食纖維豐富的蔬菜 水...

有沒有人知道荷仙姑在八仙中排第幾啊!我要標準的答案啊

鐵柺李第一,漢鍾離第二,呂洞賓第三,張果老第四,韓湘子第五,何仙姑第六,藍采和第七,曹國舅第八 望及時採納!何仙姑在八仙中排第幾位?何仙姑是第五名。鐵柺李為八仙之首。第二個是漢鍾離,第三個是張果老,第四個是呂洞賓,第五個是何仙姑,八仙中惟一的女性,第六個是韓湘子,第七個是藍採合,最後一個是曹國舅 八...