求世界足球隊排名前100名

2022-01-08 07:04:31 字數 10003 閱讀 5117

1樓:江邊小俠

排名 球隊 積分 排名變化 積分變化

1 西班牙 1729 0 +63

2 德國 1362 0 -4

3 荷蘭 1360 0 +43

4 巴西 1275 +1 +15

5 義大利 1271 -1 -13

6 阿根廷 1201 0 -18

7 英格蘭 1173 +2 +90

8 克羅埃西亞 1151 -1 -18

9 俄羅斯 1117 -1 -11

10 法國 1074 +2 +70

11 葡萄牙 1013 -1 -12

12 捷克 968 +1 -30

13 希臘 927 +6 +64

14 土耳其 925 -3 -84

15 美國 919 +2 +23

16 烏拉圭 909 +5 +73

17 巴拉圭 896 -2 -12

18 瑞士 883 +4 +52

19 喀麥隆 871 -3 -29

20 保加利亞 840 +7 +84

21 以色列 836 -3 -52

22 烏克蘭 832 -8 -95

23 塞爾維亞 819 +13 +111

24 蘇格蘭 815 +4 +60

25 墨西哥 808 -2 +24

26 智利 806 +4 +67

27 北愛爾蘭 795 +15 +176

28 羅馬尼亞 792 -8 -57

29 丹麥 790 +9 +89

30 奈及利亞 781 -6 -2

31 迦納 779 +3 +62

32 澳大利亞 776 0 +51

33 瑞典 769 -8 -13

34 愛爾蘭 761 -8 -12

35 日本 749 0 +40

36 象牙海岸 743 +1 +37

37 埃及 742 -6 +15

38 波黑 737 +20 +208

39 宏都拉斯 726 +1 +52

40 哥斯大黎加 721 -8 -4

41 波蘭 719 -12 -28

42 厄瓜多 697 -3 +2

43 哥倫比亞 674 +4 +75

44 匈牙利 662 +4 +66

45 韓國 641 -1 +23

46 挪威 640 -1 +24

47 斯洛伐克 626 +6 +56

48 加彭 616 +15 +111

49 馬裡 609 -3 +2

50 摩洛哥 593 -9 -45

51 芬蘭 591 +6 +56

52 突尼西亞 585 +2 +25

53 伊朗 582 -11 -37

53 幾內亞 582 -3 -1

55 沙烏地阿拉伯 577 0 +34

56 布吉納法索 559 +10 +64

57 立陶宛 555 -5 -18

58 玻利維亞 554 -2 +17

58 委內瑞拉 554 +7 +56

60 巴拿馬 547 -9 -30

61 拉脫維亞 541 +10 +69

62 比利時 534 -13 -55

63 斯洛維尼亞 510 -4 -17

64 馬其頓 507 -3 -18

65 多哥 506 +26 +121

66 塞內加爾 497 -6 -29

67 剛果(布) 493 -5 -14

68 烏干達 492 +1 +15

69 甘比亞 491 +4 +26

70 牙買加 485 0 +9

71 巴林 476 -4 -8

72 阿爾及利亞 475 -8 -26

73 威爾士 468 -5 -13

74 塞普勒斯 460 +10 +53

75 千里達及托巴哥 456 0 +1576 烏茲別克 455 -2 +5

77 南非 453 -5 -16

78 奧地利 446 +10 +53

79 紐西蘭 445 0 +20

80 白俄羅斯 431 +8 +38

81 阿曼 423 0 +5

82 利比亞 419 0 +8

83 盧安達 417 +2 +11

84 蘇丹 412 +4 +19

85 伊拉克 408 -3 -3

86 莫三比克 401 +7 +24

87 安哥拉 399 -9 -31

88 祕魯 397 -11 -35

89 加拿大 394 +5 +19

90 尚比亞 393 +2 +10

91 阿爾巴尼亞 390 -11 -30

92 摩爾多瓦 387 +6 +25

93 冰島 386 -18 -55

93 貝南 386 -7 -10

95 民主剛果=剛果(金) 385 0 +1296 卡達 376 -9 -18

97 敘利亞 357 -1 -10

98 古巴 355 +1 -5

99 衣索比亞 353 +2 +5

100 中國 352 0 -3

101 坦尚尼亞 342 +2 +6

102 薩爾瓦多 339 +4 +10

103 維德角群島 335 +2 +3

104 朝鮮 334 +3 +10

105 斐濟 333 -1 0

106 辛巴威 329 -4 -16

107 肯亞 327 -11 -40

108 格瑞那達 324 +14 +44

109 喬治亞 322 +2 +8

110 獅子山 319 0 +4

111 瓜地馬拉 303 +2 0

112 馬拉維 302 -4 -17

113 泰國 298 +5 +6

114 百慕大 296 +4 +4

115 愛沙尼亞 293 +11 +33

115 安提瓜及巴布達 293 +9 +21117 赤道幾內亞 284 -8 -33

117 黑山 284 -5 -26

119 海地 283 -2 -10

120 科威特 282 -6 -17

121 奈米比亞 281 -6 -16

122 阿聯酋 280 -6 -15

123 巴貝多 278 +6 +33

124 博茨瓦那 268 -3 -15

124 亞美尼亞 268 -4 -17

126 盧森堡 259 -4 -21

127 蓋亞那 255 +1 0

127 約旦 255 0 -3

129 蘇利南 253 +2 +22

130 查德 251 -5 -11

131 新喀里多尼亞 229 +1 0

132 蒲隆地 224 +2 +7

133 新加坡 220 -1 -9

134 越南 216 +2 0

134 馬達加斯加 216 +4 +7

136 哈薩克 214 -6 -29

136 史瓦濟蘭 214 +3 +6

138 印尼 210 -1 0

139 尼加拉瓜 195 +1 0

140 亞塞拜然 190 -6 -27

140 賴比瑞亞 190 +2 +11

142 中國香港 183 -1 +2

143 萬那杜 176 0 0

144 塔吉克 172 +4 +6

145 尼日 168 +2 0

146 葉門 167 -3 -9

147 印度 156 +2 0

147 吉爾吉斯斯坦 156 +8 +22149 荷屬安的列斯群島 152 +4 +10150 黎巴嫩 148 +1 +3

151 馬耳他 141 -5 -28

151 聖文森及格瑞那丁 141 +6 +11153 波多黎各 139 -8 -31

153 聖克里斯多福及尼維斯 139 +1 0

155 列支敦斯登 134 -4 -11

156 茅利塔尼亞 130 -6 -19

157 土庫曼 124 -1 -7

158 馬爾地夫 122 0 -4

159 緬甸 121 0 0

160 厄利垂亞 114 0 +6

161 馬來西亞 105 0 -2

162 菲律賓 103 +2 +5

163 賴索托 101 -1 -4

164 索羅門群島 100 -1 0

165 斯里蘭卡 97 -1 -1

166 法羅群島 96 +19 +54

167 索馬利亞 82 +12 +25

168 開曼群島 76 0 0

169 尼泊爾 74 +3 +4

170 寮國 73 0 0

171 巴勒斯坦 71 +3 +6

172 模里西斯 69 +1 0

173 塞席爾 68 -2 -4

174 薩摩亞 64 +2 0

175 柬埔寨 60 +5 +4

175 貝里斯 60 +3 -2

177 巴基斯坦 58 -11 -30

178 孟加拉國 53 -4 -12

178 巴哈馬 53 -9 -21

180 中國臺北 52 -13 -29

181 特克斯和凱科斯群島 51 0 0

182 汶萊 47 +1 +2

183 蒙古 43 +10 +24

184 阿富汗 41 0 -3

185 多明尼加共和國 40 +2 0

185 吉布提 40 +1 -1

187 幾內亞比索 38 +1 0

188 ** 34 +13 +34

189 大溪地島 32 +1 0

189 湯加 32 +1 0

189 聖露西亞 32 -13 -32

189 不丹 32 0 -1

193 英屬維京群島 30 -11 -20194 阿魯巴 22 -2 0

195 中國澳門 18 +2 +8

195 安道爾 18 0 +4

197 多明尼加 12 -1 0

198 東帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美屬維京群島 8 -5 -9

2樓:幸福de甜麵醬

沒有世界足球排名,只有各個聯賽的排名情況。

求世界足球隊排名前100名.

3樓:沒文化好可怕

子足球國家隊世界排名:排名 球隊 積分 排名變化 積分變化1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷蘭 1379 0 0

4 德國 1195 +1 -12

5 義大利 1181 -1 -48

6 俄羅斯 1161 0 0

7 英格蘭 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法國 1059 0 -23

10 克羅埃西亞 1031 0 0

11 希臘 1001 0 0

12 美國 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞爾維亞 925 0 0

15 丹麥 909 0 0

16 澳大利亞 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 象牙海岸 874 0 0

19 烏克蘭 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 烏拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亞 839 0 0

24 蘇格蘭 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 羅馬尼亞 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麥隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加彭 789 -1 0

32 北愛爾蘭 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 奈及利亞 773 0 0

35 迦納 772 0 0

36 厄瓜多 768 0 +8

37 愛爾蘭 758 0 0

38 哥斯大黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波蘭 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥倫比亞 668 +1 -7

46 宏都拉斯 664 -7 -89

47 阿爾及利亞 661 0 0

48 韓國 626 0 -8

49 突尼西亞 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布吉納法索 598 0 0

52 芬蘭 593 0 0

53 馬其頓 589 0 0

54 委內瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脫維亞 563 0 0

57 幾內亞 562 0 0

58 馬裡 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛維尼亞 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利時 533 +1 0

63 玻利維亞 522 +1 +1

64 沙烏地阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威爾士 494 0 0

68 奧地利 493 0 0

69 牙買加 489 -4 -30

70 千里達及托巴哥 478 +2 +1771 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞普勒斯 445 0 0

74 白俄羅斯 444 0 0

75 烏干達 441 0 +3

75 利比亞 441 0 +3

77 尚比亞 425 0 +5

78 巴拿馬 417 -9 -61

79 烏茲別克 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 薩爾瓦多 408 +9 +32

82 莫三比克 402 0 +8

83 貝南 400 -3 0

84 塞內加爾 399 -3 0

85 卡達 397 +1 +17

86 朝鮮 396 -3 +3

87 摩爾多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 祕魯 378 -3 -2

89 剛果(布) 378 0 0

91 蘇丹 367 0 0

92 冰島 358 +1 0

93 坦尚尼亞 350 +4 +5

94 阿爾巴尼亞 347 +1 0

95 敘利亞 343 +1 -3

96 民主剛果=剛果(金) 339 +6 +796 黑山 339 +2 0

98 甘比亞 337 +1 0

99 紐西蘭 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐濟 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 奈米比亞 326 +12 +32

103 喬治亞 326 +1 0

105 肯亞 325 0 0

106 巴貝多 320 +1 0

107 瓜地馬拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布達 312 -3 -13108 馬拉維 312 +2 0

108 中國 312 0 -5

111 蘇利南 309 0 0

112 愛沙尼亞 308 0 0

113 格瑞那達 305 -25 -74

114 維德角群島 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 盧安達 287 -4 -11

117 泰國 287 0 -3

119 盧森堡 284 0 0

120 辛巴威 281 -4 -11

121 蓋亞那 269 -1 +21

122 約旦 245 0 +2

123 亞美尼亞 243 -1 0

124 阿聯酋 242 -2 -1

125 獅子山 241 0 0

126 查德 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 蒲隆地 220 +1 0

129 赤道幾內亞 219 +1 0

130 哈薩克 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 馬達加斯加 202 -4 -25

133 尼日 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中國香港 186 +3 0

136 衣索比亞 178 +2 +1

137 亞塞拜然 175 +2 0

138 新喀里多尼亞 168 +11 +26139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 賴比瑞亞 161 +2 0

141 葉門 159 +3 +2

142 萬那杜 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土庫曼 142 +6 +4

146 馬耳他 140 +4 0

147 緬甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 聖克里斯多福及尼維斯 135 -4 -16150 列支敦斯登 133 +3 0

150 聖文森及格瑞那丁 133 +3 0152 馬來西亞 120 +5 +9

153 史瓦濟蘭 119 -11 -42

154 馬爾地夫 117 +2 0

155 塔吉克 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里蘭卡 112 +6 +11

158 菲律賓 108 0 0

159 厄利垂亞 106 0 0

160 吉爾吉斯斯坦 102 0 -3

161 茅利塔尼亞 99 +3 0

161 索羅門群島 99 +2 -1

163 法羅群島 96 +2 0

164 賴索托 95 -3 -7

165 荷屬安的列斯群島 88 -25 -81166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索馬利亞 82 0 0

169 孟加拉國 80 0 0

170 開曼群島 76 +1 0

171 寮國 73 +1 0

172 中華臺北 70 +2 0

173 薩摩亞 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊爾 60 -3 -12

177 貝里斯 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞席爾 53 -9 -25

179 巴哈馬 53 +2 0

181 特克斯和凱科斯群島 51 +1 0182 汶萊 46 +1 0

183 模里西斯 45 -7 -19

184 多明尼加共和國 40 0 0

184 湯加 40 0 0

186 幾內亞比索 38 0 0

187 ** 34 +1 0

187 庫克群島 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 聖露西亞 32 +1 0

190 大溪地島 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英屬維京群島 30 +1 0

194 中國澳門 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道爾 17 +1 0

197 多明尼加 12 +1 0

198 阿魯巴 11 -3 -11

199 東帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美屬維京群島 8 0 0

2023年世界懷足球隊32強排名

組別 球隊 a組 德國 哥斯大黎加 波蘭厄瓜多 b組 英格蘭 巴拉圭千里達及托巴哥 瑞典c組 阿根廷象牙海岸 塞黑荷蘭 d組 墨西哥 伊朗安哥拉 葡萄牙e組 義大利迦納 美國捷克 f組 巴西 克羅埃西亞 澳大利亞 日本g組 法國瑞士 韓國多哥 h組 西班牙 烏克蘭突尼西亞 2006年德國世界盃最終排...

世界上最好的足球隊,世界上最強的足球隊是哪些

世界盃杯上 巴西 5次 1958,1962,1970,1994,2002 德國 4次 1954,1974,1990,2014 義大利4次 1934,1938,1982,2006 法國2次 1998,2018 阿根廷2次 1978,1986 烏拉圭2次 1930,1950 英格蘭1次 1966 西班牙...

現今世界最貴的足球隊是哪隊,世界著名的足球隊有哪些?

按身價算的話是皇馬。但巴薩同樣很貴啊,主要差在了梅西和c羅身上,梅西是o價,c羅80m到了皇馬 皇家馬德里 球星亮瞎眼啊 世界著名的足球隊有哪些? 霹靂火燄飛龍 英超 曼聯 曼城 利物浦 阿森納 切爾西 熱刺 埃弗頓 斯旺西 諾維奇等等 西甲 巴塞羅那 皇家馬德里 瓦倫西亞 馬德里競技 皇家社會等等...