四年級下冊數學題目

2021-03-10 19:41:59 字數 5987 閱讀 7811

1樓:戀碧落

速度:(530-380)/(40-30)=15米/秒

車長:30x15-380=70米

2樓:匿名使用者

四年級兩位數乘一位數

(1) 94 × 8 = (2) 57 × 6 = (3) 9 × 67 =

(4) 26 × 9 = (5) 41 × 9 = (6) 57 × 3 =

(7) 7 × 79 = (8) 62 × 5 = (9) 21 × 1 =

(10) 3 × 57 = (11) 5 × 84 = (12) 8 × 26 =

(13) 5 × 67 = (14) 37 × 4 = (15) 8 × 98 =

(16) 6 × 24 = (17) 98 × 5 = (18) 12 × 2 =

(19) 9 × 75 = (20) 68 × 2 =

(1) 4 × 30 = (2) 100 × 4 = (3) 700 × 5 =

(4) 9 × 800 = (5) 8 × 80 = (6) 5 × 200 =

(7) 6 × 300 = (8) 2 × 600 = (9) 300 × 9 =

(10) 2 × 400 = (11) 4 × 50 = (12) 3 × 20 =

(13) 60 × 1 = (14) 7 × 600 = (15) 5 × 90 =

(16) 20 × 1 = (17) 90 × 3 = (18) 9 × 300 =

(19) 2 × 100 = (20) 90 × 6 =

四年級小數的加法和減法

(1) 7.64 + 6.42 = (2) 9.31 + 3.31 = (3) 1.44 + 1.02 =

(4) 3.42 - 2.19 = (5) 8.13 - 7.79 = (6) 8.96 - 5.27 =

(7) 7.37 + 6.17 = (8) 3.77 - 3.00 = (9) 2.10 + 2.34 =

(10) 1.48 + 4.54 = (11) 7.69 + 9.31 = (12) 7.83 + 1.96 =

(13) 7.45 - 5.77 = (14) 8.98 - 7.83 = (15) 3.08 + 9.01 =

(16) 9.17 + 4.62 = (17) 3.79 + 3.20 = (18) 9.51 - 8.59 =

(19) 5.64 - 2.98 = (20) 9.86 - 8.20 =

四年級兩位數乘三位數

(1) 624 × 17 = (2) 15 × 914 = (3) 422 × 74 =

(4) 894 × 45 = (5) 103 × 80 = (6) 445 × 32 =

(7) 49 × 958 = (8) 212 × 25 = (9) 21 × 498 =

(10) 80 × 857 = (11) 980 × 69 = (12) 371 × 16 =

(13) 70 × 569 = (14) 53 × 223 = (15) 36 × 499 =

(16) 516 × 47 = (17) 37 × 438 = (18) 840 × 78 =

(19) 918 × 62 = (20) 946 × 80 =

四年級整十數除整十數

(1) 20 ÷ 10 = (2) 90 ÷ 10 = (3) 30 ÷ 10 =

(4) 60 ÷ 10 = (5) 90 ÷ 30 = (6) 60 ÷ 20 =

(7) 40 ÷ 10 = (8) 80 ÷ 20 = (9) 80 ÷ 10 =

(10) 50 ÷ 10 = (11) 40 ÷ 20 = (12) 80 ÷ 40 =

(13) 70 ÷ 10 = (14) 60 ÷ 30 =

四年級整十數除幾百幾十數

(1) 920 ÷ 10 = (2) 180 ÷ 90 = (3) 900 ÷ 20 =

(4) 420 ÷ 10 = (5) 540 ÷ 30 = (6) 390 ÷ 30 =

(7) 520 ÷ 10 = (8) 330 ÷ 10 = (9) 840 ÷ 20 =

(10) 330 ÷ 30 = (11) 100 ÷ 20 = (12) 160 ÷ 20 =

(13) 270 ÷ 30 = (14) 510 ÷ 10 = (15) 700 ÷ 10 =

(16) 690 ÷ 30 = (17) 440 ÷ 40 = (18) 520 ÷ 40 =

(19) 420 ÷ 70 = (20) 720 ÷ 10 =

四年級整十數除三位數**

(1) 940 ÷ 10 = (2) 560 ÷ 10 = (3) 100 ÷ 20 =

(4) 240 ÷ 80 = (5) 630 ÷ 10 = (6) 280 ÷ 70 =

(7) 400 ÷ 20 = (8) 370 ÷ 10 = (9) 550 ÷ 10 =

(10) 880 ÷ 80 = (11) 740 ÷ 10 = (12) 300 ÷ 20 =

(13) 360 ÷ 10 = (14) 600 ÷ 40 = (15) 900 ÷ 90 =

(16) 760 ÷ 10 = (17) 180 ÷ 60 = (18) 900 ÷ 20 =

(19) 400 ÷ 80 = (20) 800 ÷ 50 =

四年級兩位數除三位數

[標籤:四年級]

(1) 970 ÷ 97 = (2) 456 ÷ 24 = (3) 544 ÷ 17 =

(4) 484 ÷ 44 = (5) 730 ÷ 73 = (6) 924 ÷ 21 =

(7) 806 ÷ 62 = (8) 697 ÷ 41 = (9) 870 ÷ 87 =

(10) 684 ÷ 57 = (11) 726 ÷ 66 = (12) 816 ÷ 68 =

(13) 920 ÷ 92 = (14) 830 ÷ 83 = (15) 885 ÷ 59 =

(16) 846 ÷ 47 = (17) 868 ÷ 28 = (18) 780 ÷ 12 =

(19) 847 ÷ 77 = (20) 450 ÷ 30 =

四年級小數保留速算題

(1) 0.448(保留二位小數) (2) 0.841(保留二位小數) (3) 5.401(保留一位小數)

(4) 86.348(保留二位小數) (5) 2.104(保留一位小數) (6) 36.654(保留二位小數)

(7) 3.126(保留二位小數) (8) 5.222(保留二位小數) (9) 20.116(保留二位小數)

(10) 4.104(保留二位小數) (11) 8.63(保留二位小數) (12) 2.872(保留二位小數)

(13) 13.196(保留二位小數) (14) 157.177(保留整數) (15) 0.295(保留整數)

(16) 18.267(保留二位小數) (17) 4.5(保留二位小數) (18) 6.134(保留一位小數)

(19) 0.284(保留二位小數) (20) 2.728(保留二位小數)

四年級小數的加法和減法

(1) 34.85 - 11.73 = (2) 75.80 + 59.35 = (3) 64.39 + 40.78 =

(4) 67.23 - 19.17 = (5) 50.10 - 48.60 = (6) 91.91 - 75.10 =

(7) 53.73 - 31.75 = (8) 64.48 - 14.42 = (9) 39.03 - 14.98 =

(10) 22.04 + 80.13 = (11) 28.36 - 24.00 = (12) 61.83 + 69.95 =

(13) 65.36 - 38.06 = (14) 29.37 - 18.02 = (15) 42.09 - 32.46 =

(16) 18.08 + 34.00 = (17) 47.63 - 31.59 = (18) 17.42 - 10.44 =

(19) 16.24 - 14.18 = (20) 55.89 - 28.75 =

四年級兩位數四則運算

1) 49+76+37 = (2) 28×2+84 = (3) 4÷1×1 = (4) 36+69×4 = (5) 9÷1-8 =

(6) 4×1÷1 = (7) 6÷3+19 = (8) 5×7÷1 = (9) 8+52÷1 = (10) 2+50÷1 =

(11) 9÷1+53 = (12) 9÷1×4 = (13) 17×8×1 = (14) 94-26-22 = (15) 6÷1-3 =

(16) 48+84×1 = (17) 7×1÷1 = (18) 7÷7×4 = (19) 7÷1×5 = (20) 4÷1×2 =

氣死人的四年級口算題

97萬-21萬= 400×80= 720×53≈ 72+58=

60×500= 9000-2000= 56×620≈ 17×7=

56萬+20萬= 4×15= 578×27≈ 200-75=

4000+3000= 40×15= 342×28≈ 125×2=

70萬+26萬= 400×15= 786×34≈ 480+80=

8000-1000= 25×4= 55×240≈ 377+23=

3000+2000= 25×30= 214×52≈ 99+102=

18萬+35萬= 25×300= 496×89≈ 330-260=

5000+4000= 8×6= 68×315≈ 9×6+15=

47萬+23萬= 80×60= 778×43≈ 8×9+7=

9000-6000= 800×600= 87×115≈ 7×5+5=

8000-2000= 400+80= 806×51≈ 5×8+9=

76萬-28萬= 277+23= 400-128= 120-25=

90萬-30萬= 480-400= 300-253= 107-79=

23×30= 300-23= 200-149= 280÷8=

230×30= 99+88= 100-56= 35×4=

200×20= 330-260= 600-420= 38×5=

320×30= 187-99= 95+105= 277+23=

240×20= 330-70= 4000+5000= 1500+6000=

480-80= 70×600= 100-78= 6×9+8=

260+70= 600×5= 1200-800= 7+8×9=

300-277= 130×4= 6000+9000= 187-88=

187-88= 400×7= 210-55= 75×6=

500-149= 800÷2= 185-30= 75×4=

滿意請採納。

四年級下冊數學怎麼補習,四年級下冊數學如何學好

1 對課本上的內容,上課之前最好能夠首先預習一下,課後針對性的練習題一定要回認真做,不能偷懶,也可答以在課後複習時把課堂例題反覆演算幾遍,畢竟上課的時候,做好課堂筆記。好記性不如賴筆頭 對於數理化題目的解法,光靠腦子裡的大致想法是不夠的,一定要經過周密的筆頭計算才能夠發現其中的難點並且掌握化解方法,...

誰有四年級下冊數學題

kk天使 1 全校師生523人蔘加植樹勞動,如果70人分成一組,那麼最多夠分成幾組?2 用電腦錄入一篇466個字的文章,紅紅每分鐘能錄入60個字,聰聰7分鐘錄完。誰錄入得快一些?3 王大爺的果園收穫蘋果358千克,梨270千克,李子196千克。蘋果每箱40千克,梨每箱30千克,李子每箱20千克。算一...

四年級下冊數學基訓答案,四年級下冊數學基訓答案80 82頁

4小數與單位換算,四年級下冊數學作業。在選取樣本時,下列說法不正確的是 a.所選樣本必須足夠大 b.所選樣本要具有普遍版代表性 權c.所選樣本可按自己的愛好抽取 d.僅僅增加調查人數不一定能提高調查質量 答案 c 下列調查中,適合進行普查的是 a.新聞聯播 電視欄目的收視率 b.我國中小學生喜歡上數...