四年級下冊數學解方程六條關係式,五年級下冊數學方程加減乘除六條關係式

2021-03-04 09:23:23 字數 8707 閱讀 9535

1樓:匿名使用者

1、因為

bai:

a+b=c 所以:

dua=c-b b=c-a

2、因zhi為dao:版

權a-b=c 所以:a=c+b b=c+a3、因為:a b=c 所以:

a=c/b b=c/a4、因為: a/b=c 所以:a=bc b=a/c

五年級下冊數學方程加減乘除六條關係式

2樓:匿名使用者

一個加數=和-另一個加數

被減數=減數+差

減數=被減數-差

一個因數=積➗另一個因數

被除數=除數x商

除數=被除數➗商

四年級下冊數學解方程計算題

3樓:凌月霜丶

34+x=78 x-12.5=47 68-x=24 0.8x=125 3x-24=48

27-1.7x=13.4 1.5x-75=75 2.6+x=3.8 x÷0.8=31 x÷7=42

34 x+16 x=7 7x-5x=12 8.15 +x= 45 7.6 +x-13 =1 x-(15 +310 )= 15

1.2x48=118 6800-x=5670 4.5x=32 9.8x+x=12.1 3x+79 =79

4樓:匿名使用者

我們這邊一下嗎呢!嗯ヽ(○^ᄌ^)ノ♪吵

四年級下冊解方程的步驟

5樓:禾生七七

解方程要注意的是抄方程的bai同解原理:

1、方程兩邊同時du加上或減去同一個數,

zhi所得的新方程與dao原方程有相同的解。

2、方程兩邊同時乘除以減去同一個數(0出外),所得的新方程與原方程有相同的解。

解方程的簡介

使方程左右兩邊相等的未知數的值,叫做方程的解。求 方程的解的 過程叫做解方程。必須含有未知數等式的等式才叫方程。

求方程的解的過程叫做解 方程。必須含有未知數等式的等式才叫方程。等式不一定是方程,方程一定是 等式。

不過,x不一定放在方程左邊,或一個方程式子裡有兩個x,這樣就要用數學中的簡便計算方法去解決它了。有些式子右邊有x,為了簡便算,可以調換位置。

6樓:

就舉來個例子。

2x×5=10

解: 2x =10÷5

x =2÷2

x =1

給你講解自

下。解方程一定要掌握幾個公式。給你列出來。

一個因數×另一個因數=積 積÷一個因數= 另一個因數

被除數÷除數=商 除數×商=被除數 除數=被除數÷商

一個加數+另一個加數=和 和-另一個加數=一個加數被減數-減數=差 減數+差=被減數 減數=被減數-差

【注:可別忘了寫解哦。】

7樓:動一動

四年級下冊數學解方程教程,詳細的例題解析,知識點歸納

8樓:匿名使用者

0除外變成0出外(錯別字)

四年級下冊數學答案什麼叫解方程

9樓:花開·若飄雪

求方程給你連回接

不知道你這個年齡能不答能看到懂

10樓:紫蓮憂雪

求方程的解的過程叫做解方程 (你是不是找概念?希望對你有用!~~)

11樓:手機使用者

解方程是。可根據

一個加數=( ),一個乘數=( )被減數=( ),減數=( )被除數=( ),除數=( )

12樓:手機使用者

一個加數=( ),一個乘數=( )

被減數=( ),減數=( )

被除數=( ),除數=( )

13樓:匿名使用者

求解小學四年級數學題解方程。5.4m=378

14樓:維爾託德天一

求方程的解的過程叫做解方程

15樓:手機使用者

帶有等式和未知數的式子叫方程

求四年級下冊數學脫式計算題120道,我沒有學方程,注意是四年級下冊的哦,不要複製的,謝謝,麻煩了

16樓:匿名使用者

查查自己是否真的存在著這樣問題進行到底

17樓:匿名使用者

用脫式計算下面各題。

1、125+25×6 2、(135+75)÷

(14×5) 3、120-60÷5×5

4、1024÷16×3 5、(135+415)÷5+16 6、1200-20×720-720÷15

7、(360-144)÷24×3 8、240+480÷30×(6+13) 9、(120×2+120)÷9

10、164-13×5+85 11、330÷(65-50) 12、128-6×8÷16

13、64×(12+65÷13) 14、19×96-962÷74 15、10000-(59+66)×64

16、5940÷45×(798-616) 17、(315×40-364)÷7 18、12520÷8×(121÷11)

19、(2010-906)×(65+15) 20、(20+120÷24)×8 21、106×9-76×9

22、117÷13+37×(65+35) 23、540-(148+47)÷13 24、(308—308÷28)×11

25、(238+7560÷90)÷14 26、21×(230-192÷4) 27、19×96-962÷74

28、10000-(59+66)×64 29、5940÷45×(798-616) 30、(315×40-364)÷7

31、735×(700-400÷25) 32、1520-(1070+28×2) 33、9405-2940÷28×21

34、920-1680÷40÷7 35、690+47×52-398 36、148+3328÷64-75

37、360×24÷32+730 38、2100-94+48×54 39、51+(2304-2042)×23

40、4215+(4361-716)÷81 41、(247+18)×27÷25 42、36-720÷(360÷18)

43、1080÷(63-54)×80 44、(528+912)×5-6178 45、(10+120÷24)×5

46、2800÷ 100+789 47、(947-599)+7×64 48、36×(15-276÷23)

49、(93+25×21)×9 50、 723-(521+504)÷25 51、(39-21)×(396÷6)

52、507÷13×63+498 53、384÷12+3×31 54、[37—(7+6)] ×30

55、16×[(17-8)÷3] 56、28×(5+96÷32) 57、81÷[(72-54)×9]

58、57×12-560÷35 59、848-640÷16×12 60、960÷(1500-32×45)

61、[192-(54+38)]×6 62、(12+24+80)×50 63、32×(25+125)

64、123×18-123×3+85×123 65、25×(24+16) 66、178×99+178

67、(140-70)×54 68、 63+84×2÷42 69、490÷7+24×5

70、45+240÷12 71、15×7+85×7 72、(46-20)×30-90

73、25×27×4 74、(40-4)×25 75、2400÷80-14×2

76、108-(83+360÷60) 77、(420+48)÷(375-345) 78、290-(34×3+99)

79、142-54÷9+14 80、75×4×25 81、16×76-76×6

82、720÷36÷2 83、99×53+53 84、450-2×(16+9)

85、245-(45+39) 86、125×(8×4)×5 87、41×25-25

88、420÷(205-198)×4 89、460÷(29-18÷3) 90、(960-400)÷70

91、(140-70)×54 92、63+84×2÷42 93、490÷7+24×5

94、26×6-110 95、15×7+85×7 96、(46-20)×30-90

97、(40-4)×25 98、2400÷80-14×2 99、108-(83+360÷60)

100、(420+48)÷(375-345)101、290-(34×3+99) 102、142-54÷9+14

103、16×76-76×6 104、99×53+53 105、450-2×(16+9)

106、245-(45+39) 107、125×(8×4)×5 108、41×25-25

109、420÷(205-198)×4 110、460÷(29-18÷3) 111、(960-400)÷70

112、45+240÷12 113、124+78+22 114、100-35-25

115、(140-70)×54 116、63+84×2÷42 117、490÷7+24×5

118、26×6-110 119、(46-20)×30-90 120、15×7+85×7

121、(40-4)×25 122、2400÷80-14×2 123、108-(83+360÷60)

124、(420+48)÷(375-345) 125、290-(34×3+99) 126、142-54÷9+14

127、16×76-76×6 128、99×53+53 129、450-2×(16+9)

130、245-(45+39) 131、41×25-25 132、420÷(205-198)×4

133、460÷(29-18÷3) 134、(960-400)÷70 135、43+315÷5

136、426-279÷3 137、98-19×4+62 138、51+121×7

139、84×3-136÷8 140、(32+28)×6 141、325÷13×(266-250)

142、55+720÷(40-35) 143、(220-180)÷8 144、36×(28÷7+23)

145、(38+42)×(525÷35) 146、(135-72)÷7 147、721÷7×5

148、28×(246÷6-32) 149、340-240÷20×5 150、(58+12)×(96÷8)

151、106×6÷3 152、24÷8×302 153、52÷4×30

154、36×4+27×3 155、(135-25)+40×6 156、18×(79-58)÷27

157、(338+89-19)÷34 158、(640+750÷15)×15 159、(72-57)×38

160、892-(90+56×2) 161、69×(800-700)÷5 162、25×4+320

163、82÷2+59 164、32÷8+125 165、8×5+32÷4

166、81÷3+3×11 167、135÷15+26 168、107-35×3

169、206×3-128÷4 170、(482-42)÷22-17 171、57÷3-12

172、168÷12-48÷12 173、182÷13+208÷13 174、525÷21-378÷21

175、32×5×6-6 176、48+42÷6-12 177、60-(30÷3+3)

178、31×13-228÷19 179、(156+224÷32)×80 180、345÷(128-531÷9)

181、 776-(73×6+152) 182、80÷2+100÷5 183、45-20×3÷4

184、140-20×5+25 185、20×30+20×40 186、25×(30+10)

187、800÷40-400÷40 188、600÷(120÷60) 189、(26+14)×70

190、(26+14)×(70-40) 191、90÷(30×15÷50) 192、(35+45)÷(90-10)

193、6×10-(21+29) 194、25×(22+26×3) 195、80÷(32+8)×300

196、3000-[(32+8)×30] 197、30×[169-(60+9)] 198、320-(120+25×4)

199、36÷[(3+6)×2] 200、180÷(36÷12)+6 201、450÷15+10×3

202、(40+180÷30)×2 203、(240+180)÷(30×2) 204、800-800÷80×30

205、800-(70×6+180) 206、65×(40+20×3) 207、36+360÷12

208、5×121+79×5 209、45×6+35×6 210、67×5-37×5

211、39×8-6×39 212、326×78-326×68 213、120×90-110×90

214、125×(8+4) 215、12×(40-5) 216、5×27+63×5

217、64×9-14×9 218、23×134-34×23 219、68×48+68×52

220、48×101-48 221、65×5+35×5 222、49×25×8

223、79×32+79×68 224、67×101-67 225、256×7-56×7

226、(75+25÷5)-40 227、2800÷25×4+80 228、(380-80×4)÷60

229、65×50+35×50 230、2×70+38×70 231、4×(25×65+25×28)

232、125×47-47×25 233、340×(120-40÷8) 234、45×(720-1957÷19)

235、86+[4500+(2088÷36)÷2] 236、120-36×4÷18+35 237、(58+37)÷(64-9×5)

238、(80÷20+80)÷4 239、 360÷40+10 240、40×20-200

241、(80-25)x2 242、(350-80)÷9 243、360÷[(12+6)×5]

244、288÷[(26-14)×8] 245、500×6-(50×2-80) 246、(105×12-635)÷25

247、864÷[(27-23)×12] 248、(45+38-16)×24 249、500-(240+38×6)

250、[64-(87-42)] ×15 251、(845-15×3)÷16 252、12×[(49-28)÷7]

253、450÷[(84-48] )÷12 254、(58+37)÷(64-9×5) 255、95÷(64-45)

256、178-145÷5×6+42 257、812-700÷(9+31×11) 258、85+14×(14+208÷26)

259、(284+16)×(512-18) 260、120-36×4÷18+35 261、(58+37)÷(64-9×5)

四年級下冊數學怎麼補習,四年級下冊數學如何學好

1 對課本上的內容,上課之前最好能夠首先預習一下,課後針對性的練習題一定要回認真做,不能偷懶,也可答以在課後複習時把課堂例題反覆演算幾遍,畢竟上課的時候,做好課堂筆記。好記性不如賴筆頭 對於數理化題目的解法,光靠腦子裡的大致想法是不夠的,一定要經過周密的筆頭計算才能夠發現其中的難點並且掌握化解方法,...

四年級下冊數學基訓答案,四年級下冊數學基訓答案80 82頁

4小數與單位換算,四年級下冊數學作業。在選取樣本時,下列說法不正確的是 a.所選樣本必須足夠大 b.所選樣本要具有普遍版代表性 權c.所選樣本可按自己的愛好抽取 d.僅僅增加調查人數不一定能提高調查質量 答案 c 下列調查中,適合進行普查的是 a.新聞聯播 電視欄目的收視率 b.我國中小學生喜歡上數...

四年級下冊數學計算題,小學四年級下冊數學計算題

小學四年級下冊數學計算題 一 直接寫出得數 二 豎式計算並驗算 三 計算,有些能簡便的要簡便計算 小學四年級下冊數學計算題篇二。一 直接寫出得數 二 豎式計算並驗算 三 計算,有些能簡便的要簡便計算 小學四年級下冊數學計算題篇三。一 直接寫出得數 二 豎式計算並驗算 三 計算,有些能簡便的要簡便計算...