某錢幣收藏愛好者,想把3 50元的紙幣兌換成1分,2分,5分

2022-03-05 12:57:39 字數 7159 閱讀 2743

1樓:匿名使用者

如果1分,2分,5分的硬幣的枚數都不少於20枚,而且都是4的倍數,那麼沒有符合條件的方案。

如果1分,2分,5分的硬幣的枚數總和不少於20枚,並且總枚數是4的倍數,那麼,總共有432種方案:(其實總枚數不20枚沒有意義,因為即使全換5分的硬幣也遠遠不止20枚)

1分 2分 5分

0 10 66

0 30 58

1 2 69

1 22 61

1 42 53

2 14 64

2 34 56

3 6 67

3 26 59

3 46 51

4 18 62

4 38 54

5 10 65

5 30 57

6 2 68

6 22 60

6 42 52

7 14 63

7 34 55

8 6 66

8 26 58

8 46 50

9 18 61

9 38 53

10 10 64

10 30 56

11 2 67

11 22 59

11 42 51

12 14 62

12 34 54

13 6 65

13 26 57

13 46 49

14 18 60

14 38 52

15 10 63

15 30 55

16 2 66

16 22 58

16 42 50

17 14 61

17 34 53

18 6 64

18 26 56

18 46 48

19 18 59

19 38 51

20 10 62

20 30 54

21 2 65

21 22 57

21 42 49

22 14 60

22 34 52

23 6 63

23 26 55

23 46 47

24 18 58

24 38 50

25 10 61

25 30 53

26 2 64

26 22 56

26 42 48

27 14 59

27 34 51

28 6 62

28 26 54

29 18 57

29 38 49

30 10 60

30 30 52

31 2 63

31 22 55

31 42 47

32 14 58

32 34 50

33 6 61

33 26 53

34 18 56

34 38 48

35 10 59

35 30 51

36 2 62

36 22 54

36 42 46

37 14 57

37 34 49

38 6 60

38 26 52

39 18 55

39 38 47

40 10 58

40 30 50

41 2 61

41 22 53

41 42 45

42 14 56

42 34 48

43 6 59

43 26 51

44 18 54

44 38 46

45 10 57

45 30 49

46 2 60

46 22 52

46 42 44

47 14 55

47 34 47

48 6 58

48 26 50

49 18 53

49 38 45

50 10 56

50 30 48

51 2 59

51 22 51

51 42 43

52 14 54

52 34 46

53 6 57

53 26 49

54 18 52

54 38 44

55 10 55

55 30 47

56 2 58

56 22 50

57 14 53

57 34 45

58 6 56

58 26 48

59 18 51

59 38 43

60 10 54

60 30 46

61 2 57

61 22 49

62 14 52

62 34 44

63 6 55

63 26 47

64 18 50

64 38 42

65 10 53

65 30 45

66 2 56

66 22 48

67 14 51

67 34 43

68 6 54

68 26 46

69 18 49

69 38 41

70 10 52

70 30 44

71 2 55

71 22 47

72 14 50

72 34 42

73 6 53

73 26 45

74 18 48

74 38 40

75 10 51

75 30 43

76 2 54

76 22 46

77 14 49

77 34 41

78 6 52

78 26 44

79 18 47

79 38 39

80 10 50

80 30 42

81 2 53

81 22 45

82 14 48

82 34 40

83 6 51

83 26 43

84 18 46

85 10 49

85 30 41

86 2 52

86 22 44

87 14 47

87 34 39

88 6 50

88 26 42

89 18 45

90 10 48

90 30 40

91 2 51

91 22 43

92 14 46

92 34 38

93 6 49

93 26 41

94 18 44

95 10 47

95 30 39

96 2 50

96 22 42

97 14 45

97 34 37

98 6 48

98 26 40

99 18 43

100 10 46

100 30 38

101 2 49

101 22 41

102 14 44

102 34 36

103 6 47

103 26 39

104 18 42

105 10 45

105 30 37

106 2 48

106 22 40

107 14 43

107 34 35

108 6 46

108 26 38

109 18 41

110 10 44

110 30 36

111 2 47

111 22 39

112 14 42

113 6 45

113 26 37

114 18 40

115 10 43

115 30 35

116 2 46

116 22 38

117 14 41

118 6 44

118 26 36

119 18 39

120 10 42

120 30 34

121 2 45

121 22 37

122 14 40

123 6 43

123 26 35

124 18 38

125 10 41

125 30 33

126 2 44

126 22 36

127 14 39

128 6 42

128 26 34

129 18 37

130 10 40

130 30 32

131 2 43

131 22 35

132 14 38

133 6 41

133 26 33

134 18 36

135 10 39

135 30 31

136 2 42

136 22 34

137 14 37

138 6 40

138 26 32

139 18 35

140 10 38

141 2 41

141 22 33

142 14 36

143 6 39

143 26 31

144 18 34

145 10 37

146 2 40

146 22 32

147 14 35

148 6 38

148 26 30

149 18 33

150 10 36

151 2 39

151 22 31

152 14 34

153 6 37

153 26 29

154 18 32

155 10 35

156 2 38

156 22 30

157 14 33

158 6 36

158 26 28

159 18 31

160 10 34

161 2 37

161 22 29

162 14 32

163 6 35

163 26 27

164 18 30

165 10 33

166 2 36

166 22 28

167 14 31

168 6 34

169 18 29

170 10 32

171 2 35

171 22 27

172 14 30

173 6 33

174 18 28

175 10 31

176 2 34

176 22 26

177 14 29

178 6 32

179 18 27

180 10 30

181 2 33

181 22 25

182 14 28

183 6 31

184 18 26

185 10 29

186 2 32

186 22 24

187 14 27

188 6 30

189 18 25

190 10 28

191 2 31

191 22 23

192 14 26

193 6 29

194 18 24

195 10 27

196 2 30

197 14 25

198 6 28

199 18 23

200 10 26

201 2 29

202 14 24

203 6 27

204 18 22

205 10 25

206 2 28

207 14 23

208 6 26

209 18 21

210 10 24

211 2 27

212 14 22

213 6 25

214 18 20

215 10 23

216 2 26

217 14 21

218 6 24

219 18 19

220 10 22

221 2 25

222 14 20

223 6 23

225 10 21

226 2 24

227 14 19

228 6 22

230 10 20

231 2 23

232 14 18

233 6 21

235 10 19

236 2 22

237 14 17

238 6 20

240 10 18

241 2 21

242 14 16

243 6 19

245 10 17

246 2 20

247 14 15

248 6 18

250 10 16

251 2 19

253 6 17

255 10 15

256 2 18

258 6 16

260 10 14

261 2 17

263 6 15

265 10 13

266 2 16

268 6 14

270 10 12

271 2 15

273 6 13

275 10 11

276 2 14

278 6 12

281 2 13

283 6 11

286 2 12

288 6 10

291 2 11

293 6 9

296 2 10

298 6 8

301 2 9

303 6 7

306 2 8

311 2 7

316 2 6

321 2 5

326 2 4

331 2 3

我是收藏愛好者我收藏錢幣郵票票證沒有專門收藏

如果你也是學生黨,那在郵票這一方面,建議你主要集近年編年票的 上浮並不大的整回版票 注意,不是答撕口大版 紙幣這一方面,建議你收藏三版 四版人民幣,外幣以現代幣為主。如果你已有一定的經濟基礎,建議你主要集編號 前jt票 郵票 歐元區的末版 末二版之類的套幣 紙幣 要58國的紙票,硬幣,郵票,經典珍藏...

高分請古錢幣收藏愛好者,或者古錢幣方面專家幫忙辨別真假

這批錢全部是現在製作的贗品,沒有收藏價值。文字和真錢有很大的區別,真錢書法做工嚴謹,銅色因為年代久遠而包漿沉著,假錢文字軟弱無力 文字拙劣。樓下有人說太平通寶為真,細看也是近年的贗品,真錢應為北宋初年太平興國年間所鑄銅錢,這枚包漿淺浮,銅色也與北宋時期的 水紅銅 有別。建議您以後玩古錢從最基礎的普通...

請收藏愛好者幫忙鑑定一下我空間這些古錢幣的價值謝謝了

普品 殘品,價值不大,但玩收藏是一種生活方式,自己喜歡就好。基本都是沒有多大價值的東東,自己喜歡就好。你怎麼不把 傳上來呢,這樣不是看的更直接嗎?我有一枚古幣,請幫忙估個價,謝謝 在我的空間,文章中.崇寧通寶楷書 bai小平瘦金體 150元 du 崇寧通寶楷書小平zhi抽dao示 160元 崇寧通寶...