廣州到武漢高鐵時刻表

2022-02-14 10:01:54 字數 5188 閱讀 2226

1樓:

株洲或株洲西中轉

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

k685/k688 惠州 重慶北 空調快速 惠州 11:07 株洲 20:35 6 09:28 106 - 185/191/197 286/298

k437/k436 惠州 武昌 空調快速 惠州 19:00 株洲 04:56 7 09:56 123 - 214/221/228 332/346

1295/1298 銀川 廣州 普快 株洲 02:56 廣州 10:33 4 07:37 45 - 93/97/100 149/156

k228/k225 蘭州 廣州 空調快速 株洲 04:37 廣州 11:55 5 07:18 92 - 159/165/170 244/254

1010/1007 萬州 廣州 普快 株洲 12:08 廣州 19:45 7 07:37 45 - 93/97/100 -

k66/k63 貴陽 廣州 空調快速 株洲 04:03 廣州 11:24 4 07:21 92 - 159/165/170 244/254

k775/k778 重慶北 廣州 空調快速 株洲 06:42 廣州 14:12 6 07:30 92 - 159/165/170 244/254

k687/k686 重慶北 惠州 空調快速 株洲 12:42 廣州 20:08 4 07:26 92 - 159/165/170 244/254

k358/k355 重慶北 廣州 空調快速 株洲 22:26 廣州 05:26 4 07:00 92 - 159/165/170 244/254

k201/k204 重慶北 廣州 空調快速 株洲 03:52 廣州 11:18 4 07:26 92 - 159/165/170 244/254

k194/k191 成都 廣州 空調快速 株洲 21:38 廣州 04:59 4 07:21 92 - 159/165/170 244/254

g6003 長沙南 廣州南 高速動車 株洲西 09:55 廣州南 12:23 4 02:28 310 495 - -

k9077 益陽 廣州 快速 株洲 23:06 廣州 06:36 5 07:30 59 - 113/117/121 178/186

k9075 常德 深圳 空調快速 株洲 00:42 廣州 08:28 5 07:46 92 - 159/165/170 244/254

k9074/k9071 張家界 廣州 空調快速 株洲 23:46 廣州 07:06 4 07:20 92 - 159/165/170 244/254

k9067/k9070 吉首 肇慶 空調快速 株洲 03:04 廣州 10:40 5 07:36 92 142 159/165/170 244/254

k9063/k9066 銅仁 深圳西 快速 株洲 22:45 廣州 06:15 4 07:30 52 - 100/104/107 156/163

k9062/k9059 懷化 深圳西 快速 株洲 20:18 廣州 03:53 4 07:35 52 - 100/104/107 156/163

k9058/k9055 懷化 深圳西 快速 株洲 23:52 廣州 07:12 3 07:20 52 - 100/104/107 156/163

k9054/k9051 懷化 廣州 空調快速 株洲 20:54 廣州 04:46 4 07:52 92 - 159/165/170 244/254

k9086/k9083 邵陽 廣州 空調快速 株洲 00:23 廣州 08:06 4 07:43 92 - 159/165/170 244/254

k9019 長沙 廣州 空調快速 株洲 00:29 廣州 08:12 5 07:43 92 - 159/165/170 244/254

k9017 長沙 深圳 空調快速 株洲 22:39 廣州 06:29 4 07:50 92 - 159/165/170 244/254

k9015 長沙 廣州 快速 株洲 21:44 廣州 05:05 5 07:21 52 - 100/104/107 -

k9007 岳陽 深圳西 快速 株洲 00:05 廣州 07:51 5 07:46 52 - 100/104/107 -

k9005 岳陽 廣州 空調快速 株洲 23:40 廣州 06:49 4 07:09 92 - 159/165/170 244/254

k9003 岳陽 深圳 空調快速 株洲 22:06 廣州東 05:18 4 07:12 92 - 159/165/170 244/254

k224/k221 泰州 廣州 空調快速 株洲 10:30 廣州 18:01 6 07:31 92 - 159/165/170 244/254

k212/k209 寧波 廣州 空調快速 株洲 03:24 廣州 11:11 5 07:47 92 - 159/165/170 244/254

k328/k325 溫州 廣州 空調快速 株洲 08:34 廣州 15:44 5 07:10 92 - 159/165/170 244/254

t171 南昌 廣州東 空調特快 株洲 23:28 廣州東 06:29 4 07:01 92 - 159/165/170 244/254

l275 南昌 廣州東 普快 株洲 12:26 廣州東 22:11 2 09:45 45 - - 149/156

l115 南昌 廣州 普快 株洲 18:37 廣州 03:34 2 08:57 45 - 93/97/100 -

t169 上海南 廣州 空調特快 株洲 22:53 廣州 05:40 3 06:47 92 - 159/165/170 244/254

l349 上海南 廣州 普快 株洲 14:47 廣州 00:04 3 09:17 45 - - 149/156

k511 上海南 三亞 空調快速 株洲 23:12 廣州 06:42 4 07:30 92 - 159/165/170 244/254

t99 上海 廣州東 空調特快 株洲 03:45 廣州東 10:17 1 06:32 92 - 159/165/170 244/254

t99 上海 九龍 空調特快 株洲 03:45 廣州東 10:17 1 06:32 92 - 159/165/170 244/254

k527 南京西 廣州 空調快速 株洲 19:36 廣州 04:18 4 08:42 92 - 159/165/170 244/254

g1069 武漢 廣州南 高速動車 株洲西 21:17 廣州南 23:28 3 02:11 310 495 - -

g1067 武漢 廣州南 高速動車 株洲西 20:38 廣州南 22:57 4 02:19 310 495 - -

g1061 武漢 廣州南 高速動車 株洲西 19:37 廣州南 21:55 3 02:18 310 495 - -

g1051 武漢 廣州南 高速動車 株洲西 17:07 廣州南 19:24 4 02:17 310 495 - -

g1047 武漢 廣州南 高速動車 株洲西 15:18 廣州南 17:36 4 02:18 310 495 - -

g1041 武漢 廣州南 高速動車 株洲西 13:55 廣州南 16:06 3 02:11 310 495 - -

g1037 武漢 廣州南 高速動車 株洲西 12:53 廣州南 15:04 2 02:11 310 495 - -

g1031 武漢 廣州南 高速動車 株洲西 11:43 廣州南 13:47 2 02:04 310 495 - -

g1021 武漢 廣州南 高速動車 株洲西 09:15 廣州南 11:19 2 02:04 310 495 - -

1262/1259 煙臺 廣州 空調普快 株洲 13:33 廣州 20:51 5 07:18 81 - 148/154/159 233/243

k304/k301 連雲港東 廣州 空調快速 株洲 07:11 廣州 14:26 6 07:15 92 - 159/165/170 244/254

t179 濟南 廣州 空調特快 株洲 10:44 廣州 17:25 4 06:41 92 - 159/165/170 244/254

k768/k769 漢中 廣州 空調快速 株洲 10:18 廣州 18:56 8 08:38 92 - 159/165/170 244/254

k934/k931 宜昌 廣州 空調快速 株洲 04:09 廣州 11:35 4 07:26 92 - 159/165/170 244/254

k644/k641 襄樊 廣州 空調快速 株洲 01:54 廣州 09:33 5 07:39 92 - 159/165/170 244/254

k646/k647 西安 廣州 快速 株洲 12:59 廣州 20:18 4 07:19 52 - 100/104/107 156/163

k84/k81 西安 廣州 空調快速 株洲 03:10 廣州 10:47 4 07:37 92 - 159/165/170 244/254

k758/k755 洛陽 廣州 空調快速 株洲 06:36 廣州 13:50 4 07:14 92 - 159/165/170 244/254

t301 武昌 廣州東 空調特快 株洲 13:09 廣州東 20:13 4 07:04 92 142 159/165/170 -

k801 武昌 廣州 空調快速 株洲 13:44 廣州 21:07 6 07:23 92 - 159/165/170 244/254

k435/k438 武昌 惠州 空調快速 株洲 20:25 廣州 03:47 5 07:22 105 - 182/189/194 281/293

k9 信陽 廣州 空調快速 株洲 01:48 廣州 09:19 5 07:31 92 - 159/165/170 244/254

k259 鄭州 廣州東 空調快速 株洲 03:17 廣州東 11:13 6 07:56 92 - 159/165/170 244/254

l31 鄭州 廣州 普快 株洲 04:27 廣州 12:01 4 07:34 45 - 93/97/100 -

k598/k599 包頭 廣州 空調快速 株洲 02:08 廣州 10:17 4 08:09 92 - 159/165/170 244/254

k237/k240 太原 廣州東 空調快速 株洲 02:33 廣州東 10:03 4 07:30 85 - 148/154/158 227/237

t253 天津 廣州 空調特快 株洲 07:02 廣州 13:43 4 06:41 92 - 159/165/170 244/254

t122/t123 長春 廣州 空調特快 株洲 02:50 廣州 09:25 3 06:35 92 - 159/165/170 244/254

t238/t235 哈爾濱 廣州東 空調特快 株洲 01:11 廣州東 08:08 4 06:57 92 - 159/165/170 244/254

樂山到成都高鐵時刻表

c6302經停 站 07 3908 53 樂山 成都東 1小時14分鐘 二等座 54一等座 65無座 54 c6304經停站 09 3610 55 樂山 成都東 1小時19分鐘 二等座 54一等座 65無座 54 c6310經停站 12 4114 02 樂山 成都東 1小時21分鐘 二等座 54無座...

滬寧城際高鐵時刻表

車次 執行區段 列車等級 南京站開車時刻 沿途停靠站 終到時刻 g7001 南京 上海 高速動車 15 00 16 15 g7003 南京 上海 高速動車 6 28 鎮江 常州 無錫 蘇州新區 蘇州園區 崑山南 南翔北 8 35 g7005 南京 上海 高速動車 7 42 鎮江 常州 無錫 蘇州 上...

武廣高鐵從衡陽到長沙時刻表,票價

武廣高速鐵路從廣州北發車,到衡陽東站,歷時大概1個小時40分鐘,最快的1小時26分鐘 最慢的需要1小時54分鐘,明細如下 按發車時間排序 車次 始發 終到 列車等級 發站 發時 到站 到時 里程 歷時 二等票價 一等票價 g1022 廣州北 武漢 高速動車 廣州北 07 00 衡陽東 08 26 4...